<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Data Snooping Bias</title>
	<atom:link href="http://www.amarkos.gr/blog/2008/04/102/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amarkos.gr/blog/2008/04/102/</link>
	<description>Personal Logotechnologion - Προσωπικό Λογοτεχνολόγιο</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: nikan</title>
		<link>http://www.amarkos.gr/blog/2008/04/102/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>nikan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 06:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amarkos.gr/blog/?p=102#comment-373</guid>
		<description>Το πρόβλημα που θίγεις, πέραν του καθαρά στατιστικού μέρους, είναι κατά βάση επιστημολογικό: η συσχέτιση μεταβλητών δεν σημαίνει αναγκαστικά εξήγηση ή αιτιακή σχέση. Δύο μεταβλητές μπορει να εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση χωρίς η μια να εξαρτάται από την άλλη, απλά και μόνο επειδή και οι δύο εξαρτώνται από κάποια κοινή τρίτη.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Το πρόβλημα που θίγεις, πέραν του καθαρά στατιστικού μέρους, είναι κατά βάση επιστημολογικό: η συσχέτιση μεταβλητών δεν σημαίνει αναγκαστικά εξήγηση ή αιτιακή σχέση. Δύο μεταβλητές μπορει να εμφανίζουν ισχυρή συσχέτιση χωρίς η μια να εξαρτάται από την άλλη, απλά και μόνο επειδή και οι δύο εξαρτώνται από κάποια κοινή τρίτη.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amarkos</title>
		<link>http://www.amarkos.gr/blog/2008/04/102/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>amarkos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amarkos.gr/blog/?p=102#comment-371</guid>
		<description>@Stazybo Horn: Ναι, διορθώθηκε, θενκς.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stazybo Horn: Ναι, διορθώθηκε, θενκς.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stazybο Hοrn</title>
		<link>http://www.amarkos.gr/blog/2008/04/102/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Stazybο Hοrn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amarkos.gr/blog/?p=102#comment-370</guid>
		<description>...Η Μηχανή βρίσκει αρχικά ότι υπάρχουν δύο άτομα, η Μαίρη και ο Ανδρέας, που έχουν την ίδια μέρα, μήνα και έτος γενέθλια...

Μάλλον εννοείς μόνο μέρα και μήνα. Αλλιώς θες πολύ περισσότερους από 367 στο δείγμα σου, για να έχεις βεβαιότητα στη μία παράμετρο</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Η Μηχανή βρίσκει αρχικά ότι υπάρχουν δύο άτομα, η Μαίρη και ο Ανδρέας, που έχουν την ίδια μέρα, μήνα και έτος γενέθλια&#8230;</p>
<p>Μάλλον εννοείς μόνο μέρα και μήνα. Αλλιώς θες πολύ περισσότερους από 367 στο δείγμα σου, για να έχεις βεβαιότητα στη μία παράμετρο</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

